Образование:
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, направление – физика, бакалавр, 2015–2019 гг.
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, магистр по направлению «Физика» (с отличием), 2019–2021 гг.
Опыт:
• Ассоциация победителей олимпиад (совместно с ЦПМ), преподаватель физики, 2017–2018 гг.
• ГБОУ СОШ №2006, учитель физики, 2018–2019 гг.
• Школа «Летово», ассистент учителя, кафедра естественных наук, 2020–2022 гг.
• Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, младший научный сотрудник (с 2025 г.).
Достижения:
• Результат ЕГЭ по физике – 100 баллов, 2015 г.
• Исследование газодинамических и тепловых процессов в импульсном электрическом разряде, автор статьи, 2023 г.
математика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
высшая математика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
математический анализ 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
интегральное исчисление 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
дифференциальное исчисление 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
линейная алгебра 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
теория вероятностей 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
аналитическая геометрия 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
дифференциальные уравнения 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
векторное исчисление 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
векторная алгебра 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
теория рядов 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
вычислительная математика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
численные методы 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
алгебра 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
математическая статистика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
комбинаторика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
медицинская статистика 2 670 — 4 000 руб./60 мин.
физика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
ЕГЭ по физике 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
общая физика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
механика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
ДВИ по физике 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
оптика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
молекулярная физика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
электродинамика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
ядерная физика 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
групповые занятия 1 000 — 1 670 руб./60 мин.
мини-группа 1 000 — 4 000 руб./60 мин.
-
математика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
физика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
групповые занятия 1 000 — 1 670 руб. / 60 мин.
- математика
-
высшая математика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
математический анализ 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
интегральное исчисление 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
дифференциальное исчисление 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
линейная алгебра 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
теория вероятностей 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
аналитическая геометрия 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
дифференциальные уравнения 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
векторное исчисление 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
векторная алгебра 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
теория рядов 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
вычислительная математика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
численные методы 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
алгебра 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
математическая статистика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
комбинаторика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
медицинская статистика 2 670 — 4 000 руб. / 60 мин.
- физика
-
ЕГЭ по физике 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
общая физика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
механика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
ДВИ по физике 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
оптика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
молекулярная физика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
электродинамика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
ядерная физика 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.
- групповые занятия
-
мини-группа По договоренности 1 000 — 4 000 руб. / 60 мин.




